DOOH — PT Era Media Sejahtera Tbk.
Consumer Cyclicals - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan +34,89% YoY · Laba +2.927,96% YoY
Harga (Rp)376
Kapitalisasi (Miliar Rp)2.910
PER36,04
PBV9,40
ROE26,08%
NPM35,82%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 167 | 159 | 215 | 215 | 225 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 3 | 3 | 19 | 26 | 81 |
| EPS (Rp) | 0,34 | 0,35 | 2,50 | 3,32 | 10 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 307 | 326 | 346 | 311 | 407 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 226 | 226 | 248 | 255 | 310 |
| ROE | 1,18% | 1,21% | 8,01% | 10,34% | 26,08% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 1,60% | 1,73% | 9,00% | 11,98% | 35,82% |
| DER | 35,57% | 44,31% | 39,26% | 22,00% | 31,33% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.