DIGI — PT Arkadia Digital Media Tbk.
Consumer Cyclicals - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan -13,04% YoY · Laba +1.560,24% YoY
Harga (Rp)29
Kapitalisasi (Miliar Rp)47
PER14,52
PBV-7,80
ROE-53,73%
NPM7,01%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 53 | 53 | 45 | 48 | 46 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| EPS (Rp) | 0,12 | 0,38 | 1,08 | 1,63 | 2,00 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 12 | 15 | 18 | 15 | 15 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | -10 | -9 | -4 | -7 | -6 |
| ROE | -2,05% | -7,14% | -42,93% | -37,18% | -53,73% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 0,37% | 1,18% | 3,89% | 5,57% | 7,01% |
| DER | -226,61% | -267,76% | -531,90% | -313,00% | -355,60% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.