DEFI — PT Danasupra Erapacific Tbk.
Financials - Investment Companies · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan -28,78% YoY · Laba -300,66% YoY
Harga (Rp)77
Kapitalisasi (Miliar Rp)53
PER-4,71
PBV2,24
ROE-47,56%
NPM-194,75%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | -3 | -3 | -11 | -11 | -11 |
| EPS (Rp) | -4,08 | -4,86 | -16 | -16 | -16 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 38 | 38 | 31 | 30 | 29 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 36 | 35 | 28 | 27 | 25 |
| ROE | -8,23% | -9,77% | -41,49% | -42,40% | -47,56% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | -34,62% | -41,44% | -142,78% | -178,28% | -194,75% |
| DER | 6,16% | 7,57% | 11,01% | 11,76% | 15,02% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.