DADA — PT Diamond Citra Propertindo Tbk.
Properties & Real Estate - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan +50,97% YoY · Laba +647,36% YoY
Harga (Rp)43
Kapitalisasi (Miliar Rp)320
PER34,24
PBV0,88
ROE2,57%
NPM16,01%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 39 | 39 | 43 | 48 | 58 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| EPS (Rp) | 0,17 | 0,24 | 0,47 | 0,72 | 1,26 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 640 | 644 | 639 | 643 | 640 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 352 | 353 | 356 | 358 | 364 |
| ROE | 0,36% | 0,51% | 0,99% | 1,50% | 2,57% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 3,23% | 4,62% | 8,12% | 11,22% | 16,01% |
| DER | 81,60% | 82,25% | 79,77% | 79,73% | 75,93% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.