DAAZ — PT Daaz Bara Lestari Tbk.
Basic Materials - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan +15,55% YoY · Laba -34,56% YoY
Harga (Rp)1.840
Kapitalisasi (Miliar Rp)3.674
PER13,46
PBV2,19
ROE16,27%
NPM1,93%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 12.216 | 12.948 | 13.413 | 13.894 | 14.116 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 417 | 340 | 264 | 251 | 273 |
| EPS (Rp) | 209 | 170 | 132 | 126 | 137 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 5.764 | 5.989 | 6.319 | 6.554 | 6.616 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 2.042 | 2.102 | 2.178 | 2.259 | 2.237 |
| ROE | 28,07% | 22,43% | 16,55% | 14,95% | 16,27% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 3,42% | 2,63% | 1,97% | 1,80% | 1,93% |
| DER | 182,34% | 184,94% | 190,15% | 190,14% | 195,72% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.