CRAB — PT Toba Surimi Industries Tbk.
Consumer Non-Cyclicals - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan +5,66% YoY · Laba -38,03% YoY
Harga (Rp)216
Kapitalisasi (Miliar Rp)421
PER22,95
PBV1,74
ROE7,57%
NPM2,87%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 606 | 609 | 617 | 551 | 641 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 30 | 30 | 23 | 21 | 18 |
| EPS (Rp) | 15 | 15 | 12 | 11 | 9,41 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 300 | 332 | 285 | 365 | 368 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 228 | 230 | 239 | 239 | 243 |
| ROE | 13,01% | 12,94% | 9,57% | 8,75% | 7,57% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 4,88% | 4,88% | 3,70% | 3,79% | 2,87% |
| DER | 31,80% | 44,71% | 19,59% | 52,58% | 51,63% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.