COAL — PT Black Diamond Resources Tbk.
Energy - Coal Mining · laporan terakhir 31/03/2026 · Pendapatan -76,88% YoY · Laba -130,33% YoY
Harga (Rp)31
Kapitalisasi (Miliar Rp)194
PER-20,83
PBV0,55
ROE-2,62%
NPM-7,99%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Mar-25 | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 504 | 427 | 430 | 243 | 116 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 31 | 24 | 22 | 4 | -9 |
| EPS (Rp) | 4,91 | 3,85 | 3,48 | 0,68 | -1,49 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 788 | 865 | 856 | 803 | 825 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 367 | 379 | 393 | 366 | 358 |
| ROE | 8,43% | 6,41% | 5,58% | 1,18% | -2,62% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 6,09% | 5,64% | 5,06% | 1,76% | -7,99% |
| DER | 114,79% | 128,11% | 117,79% | 119,31% | 130,48% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.