CBMF — PT Cahaya Bintang Medan Tbk.
Consumer Cyclicals - General · laporan terakhir 30/09/2023 · Pendapatan -64,15% YoY · Laba -2.899,32% YoY
Harga (Rp)50
Kapitalisasi (Miliar Rp)94
PER-6,79
PBV0,39
ROE-5,80%
NPM-160,03%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Sep-22 | TTM Dec-22 | TTM Mar-23 | TTM Jun-23 | TTM Sep-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 24 | – | – | – | 9 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 0 | – | – | – | -14 |
| EPS (Rp) | 0,26 | – | – | – | -7,37 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 365 | – | – | – | 356 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 251 | – | – | – | 238 |
| ROE | 0,20% | – | – | – | -5,80% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 2,05% | – | – | – | -160,03% |
| DER | 45,24% | – | – | – | 49,51% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.