CANI — PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk.
Energy - General · laporan terakhir 31/03/2026 · Pendapatan -28,93% YoY · Laba -26,31% YoY
Harga (Rp)135
Kapitalisasi (Miliar Rp)113
PER-3,56
PBV-0,18
ROE5,09%
NPM-65,36%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Mar-25 | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 68 | 59 | 54 | 31 | 48 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | -25 | -41 | -20 | -10 | -32 |
| EPS (Rp) | -30 | -49 | -24 | -23 | -38 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 175 | 163 | 151 | 141 | 129 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | -589 | -602 | -608 | -612 | -621 |
| ROE | 4,25% | 6,79% | 3,33% | 3,18% | 5,09% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | -36,78% | -68,83% | -37,42% | -31,40% | -65,36% |
| DER | -129,67% | -127,03% | -124,84% | -123,01% | -120,72% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.