BULL — PT Buana Lintas Lautan Tbk.
Energy - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan +54,32% YoY · Laba +2.741,63% YoY
Harga (Rp)358
Kapitalisasi (Miliar Rp)5.547
PER4,14
PBV1,19
ROE28,79%
NPM36,57%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 2.377 | 2.603 | 2.612 | 2.695 | 3.668 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 47 | 250 | 438 | 588 | 1.341 |
| EPS (Rp) | 3,05 | 16 | 28 | 38 | 87 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 5.877 | 6.267 | 6.629 | 7.326 | 8.288 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 3.015 | 3.361 | 3.652 | 3.908 | 4.704 |
| ROE | 1,59% | 7,55% | 12,15% | 15,22% | 28,79% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 1,99% | 9,62% | 16,77% | 21,80% | 36,57% |
| DER | 94,93% | 86,44% | 81,54% | 87,48% | 76,18% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.