BUAH — PT Segar Kumala Indonesia Tbk.
Consumer Non-Cyclicals - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan +34,04% YoY · Laba +28,25% YoY
Harga (Rp)482
Kapitalisasi (Miliar Rp)964
PER19,09
PBV4,92
ROE25,78%
NPM1,38%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 2.730 | 3.035 | 3.273 | 3.398 | 3.659 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 39 | 61 | 50 | 58 | 50 |
| EPS (Rp) | 20 | 30 | 25 | 29 | 25 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 421 | 519 | 488 | 540 | 549 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 191 | 219 | 199 | 211 | 196 |
| ROE | 20,61% | 27,87% | 25,30% | 27,66% | 25,78% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 1,44% | 2,01% | 1,54% | 1,71% | 1,38% |
| DER | 120,19% | 137,26% | 144,96% | 156,11% | 180,25% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.