BRNA — PT Berlina Tbk.
Basic Materials - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan +7,56% YoY · Laba -144,32% YoY
Harga (Rp)625
Kapitalisasi (Miliar Rp)612
PER-119,06
PBV0,64
ROE-0,54%
NPM-0,46%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 1.039 | 1.048 | 1.036 | 1.038 | 1.118 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 12 | 16 | 13 | 6 | -5 |
| EPS (Rp) | 12 | 16 | 13 | 6,34 | -5,25 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 2.261 | 2.283 | 2.249 | 2.254 | 2.208 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 1.014 | 1.023 | 1.011 | 1.017 | 1.066 |
| ROE | 1,28% | 1,72% | 1,39% | 0,68% | -0,54% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 1,12% | 1,50% | 1,21% | 0,60% | -0,46% |
| DER | 123,00% | 123,28% | 122,45% | 121,55% | 107,15% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.