BREN — PT Barito Renewables Energy Tbk.
Infrastructures - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan +5,39% YoY · Laba +18,71% YoY
Harga (Rp)3.030
Kapitalisasi (Miliar Rp)405.372
PER146,64
PBV32,44
ROE22,12%
NPM24,06%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 10.902 | 11.011 | 10.872 | 11.136 | 11.490 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 2.329 | 2.562 | 2.375 | 2.532 | 2.764 |
| EPS (Rp) | 17 | 19 | 18 | 19 | 21 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 67.759 | 68.896 | 69.478 | 70.815 | 72.633 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 14.638 | 15.506 | 15.872 | 16.823 | 16.977 |
| ROE | 22,50% | 23,15% | 20,76% | 20,72% | 22,12% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 21,36% | 23,27% | 21,84% | 22,74% | 24,06% |
| DER | 362,88% | 344,33% | 337,73% | 320,94% | 327,84% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.