BOGA — PT Apollo Global Interactive Tbk.
Consumer Cyclicals - General · laporan terakhir 31/03/2026 · Pendapatan -47,08% YoY · Laba +109,91% YoY
Harga (Rp)1.550
Kapitalisasi (Miliar Rp)5.895
PER1.384,53
PBV13,00
ROE0,94%
NPM1,31%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Mar-25 | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 612 | 540 | 474 | 362 | 324 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | -43 | -25 | -27 | 2 | 4 |
| EPS (Rp) | -11 | -6,51 | -7,16 | 0,63 | 1,12 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 815 | 810 | 806 | 789 | 785 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 449 | 465 | 462 | 462 | 453 |
| ROE | -9,57% | -5,32% | -5,90% | 0,52% | 0,94% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | -7,02% | -4,58% | -5,75% | 0,67% | 1,31% |
| DER | 81,52% | 74,11% | 74,46% | 70,95% | 73,08% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.