BLTZ — PT Graha Layar Prima Tbk.
Consumer Cyclicals - General · laporan terakhir 31/03/2026 · Pendapatan +16,17% YoY · Laba +172,13% YoY
Harga (Rp)2.000
Kapitalisasi (Miliar Rp)1.748
PER25,50
PBV4,10
ROE16,10%
NPM5,36%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Mar-25 | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 1.101 | 1.170 | 1.202 | 1.258 | 1.279 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | -95 | -56 | -54 | 61 | 69 |
| EPS (Rp) | -109 | -64 | -62 | 70 | 78 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 1.813 | 1.844 | 1.848 | 1.884 | 1.770 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 355 | 413 | 416 | 451 | 426 |
| ROE | -26,77% | -13,55% | -12,98% | 13,50% | 16,10% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | -8,63% | -4,78% | -4,50% | 4,84% | 5,36% |
| DER | 410,66% | 346,76% | 343,79% | 317,89% | 315,73% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.