BIPP — PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk.
Properties & Real Estate - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan -29,73% YoY · Laba -2.588,00% YoY
Harga (Rp)64
Kapitalisasi (Miliar Rp)322
PER-6,01
PBV0,41
ROE-6,90%
NPM-28,18%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 271 | 247 | 255 | 229 | 190 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | -2 | 2 | -32 | -44 | -54 |
| EPS (Rp) | -0,40 | 0,43 | -6,42 | -8,73 | -11 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 1.822 | 1.828 | 1.823 | 1.816 | 1.833 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 1.000 | 1.005 | 992 | 969 | 954 |
| ROE | -0,25% | 0,26% | -4,02% | -5,58% | -6,90% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | -0,74% | 0,88% | -12,64% | -19,19% | -28,18% |
| DER | 82,14% | 81,96% | 83,71% | 87,39% | 92,07% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.