BELI — PT Global Digital Niaga Tbk.
Technology - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan +49,50% YoY · Laba +32,77% YoY
Harga (Rp)266
Kapitalisasi (Miliar Rp)36.500
PER-21,00
PBV3,99
ROE-19,00%
NPM-6,30%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 18.459 | 19.823 | 22.361 | 25.503 | 27.596 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | -2.585 | -2.501 | -2.279 | -1.944 | -1.738 |
| EPS (Rp) | -19 | -18 | -17 | -14 | -13 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 17.393 | 17.529 | 17.801 | 18.631 | 18.751 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 9.712 | 9.121 | 9.454 | 9.153 | 9.336 |
| ROE | -27,19% | -28,04% | -24,61% | -21,70% | -19,00% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | -14,00% | -12,62% | -10,19% | -7,62% | -6,30% |
| DER | 79,10% | 92,19% | 88,28% | 103,55% | 100,84% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.