AYLS — PT Arkayana Lestari Grup Tbk.
Basic Materials - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan +2.282,37% YoY · Laba -247,41% YoY
Harga (Rp)214
Kapitalisasi (Miliar Rp)183
PER-22,33
PBV5,66
ROE-25,35%
NPM-35,88%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 1 | 1 | 23 | 23 | 23 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | -2 | -2 | -7 | -8 | -8 |
| EPS (Rp) | -2,76 | -2,85 | -8,43 | -9,38 | -9,58 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 41 | 41 | 34 | 33 | 33 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 41 | 41 | 34 | 33 | 32 |
| ROE | -5,70% | -5,96% | -20,95% | -24,26% | -25,35% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | -246,04% | -236,83% | -31,64% | -35,22% | -35,88% |
| DER | 0,36% | 0,37% | 0,45% | 0,95% | 2,94% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.