AXIO — PT Tera Data Indonusa Tbk.
Technology - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan +21,99% YoY · Laba +23,31% YoY
Harga (Rp)109
Kapitalisasi (Miliar Rp)637
PER8,45
PBV1,19
ROE14,10%
NPM4,36%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 1.416 | 1.565 | 1.616 | 1.687 | 1.728 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 61 | 57 | 68 | 70 | 75 |
| EPS (Rp) | 10 | 9,73 | 12 | 12 | 13 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 1.150 | 1.280 | 1.245 | 1.307 | 1.311 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 532 | 532 | 537 | 545 | 557 |
| ROE | 12,01% | 11,19% | 13,25% | 13,35% | 14,10% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 4,31% | 3,63% | 4,21% | 4,13% | 4,36% |
| DER | 116,26% | 140,56% | 131,81% | 139,96% | 135,51% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.