AWAN — PT Era Digital Media Tbk.
Technology - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan -21,83% YoY · Laba -437,34% YoY
Harga (Rp)155
Kapitalisasi (Miliar Rp)532
PER-58,87
PBV7,29
ROE-12,39%
NPM-15,48%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 75 | 73 | 63 | 62 | 58 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 3 | 3 | -7 | -9 | -9 |
| EPS (Rp) | 0,78 | 0,91 | -1,96 | -2,76 | -2,63 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 108 | 110 | 92 | 92 | 97 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 85 | 86 | 75 | 75 | 77 |
| ROE | 3,28% | 3,77% | -9,40% | -13,33% | -12,39% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 3,59% | 4,26% | -10,66% | -15,40% | -15,48% |
| DER | 26,18% | 27,06% | 22,65% | 22,47% | 26,01% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.