ASII — PT Astra International Tbk.
Industrials - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan -3,90% YoY · Laba -1,07% YoY
Harga (Rp)4.670
Kapitalisasi (Miliar Rp)189.058
PER5,93
PBV0,82
ROE13,87%
NPM10,02%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 331.370 | 325.759 | 323.392 | 318.699 | 318.448 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 32.246 | 32.445 | 32.356 | 31.111 | 31.900 |
| EPS (Rp) | 797 | 801 | 799 | 768 | 788 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 487.794 | 505.442 | 507.366 | 517.804 | 514.517 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 278.754 | 289.631 | 290.812 | 293.123 | 289.844 |
| ROE | 14,79% | 14,29% | 14,14% | 13,37% | 13,87% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 9,73% | 9,96% | 10,01% | 9,76% | 10,02% |
| DER | 74,99% | 74,51% | 74,47% | 76,65% | 77,52% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.