ARTI — PT Ratu Prabu Energi Tbk
Energy - General · laporan terakhir 31/03/2026 · Pendapatan -28,98% YoY · Laba +135,33% YoY
Harga (Rp)2,00
Kapitalisasi (Miliar Rp)16
PER2,89
PBV-0,07
ROE-2,52%
NPM24,63%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Mar-25 | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 31 | 22 | 23 | 18 | 22 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | -15 | -6 | 3 | -4 | 5 |
| EPS (Rp) | -1,96 | -0,81 | 0,35 | -0,55 | 0,69 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 534 | 530 | 535 | 530 | 524 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | -215 | -219 | -213 | -205 | -209 |
| ROE | 6,93% | 2,82% | -1,25% | 2,05% | -2,52% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | -49,51% | -28,44% | 11,74% | -23,54% | 24,63% |
| DER | -348,17% | -341,90% | -350,86% | -358,88% | -351,22% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.