ARKA — PT Arkha Jayanti Persada Tbk.
Industrials - General · laporan terakhir 30/09/2025 · Pendapatan +16,58% YoY · Laba -8,97% YoY
Harga (Rp)22
Kapitalisasi (Miliar Rp)44
PER12,38
PBV0,37
ROE3,01%
NPM2,45%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Sep-24 | TTM Dec-24 | TTM Mar-25 | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 124 | – | – | 154 | 145 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 4 | – | – | 4 | 4 |
| EPS (Rp) | 1,95 | – | – | 1,94 | 1,78 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 422 | – | – | 416 | 445 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 115 | – | – | 116 | 118 |
| ROE | 3,40% | – | – | 3,33% | 3,01% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 3,14% | – | – | 2,51% | 2,45% |
| DER | 267,78% | – | – | 258,17% | 276,02% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.