ARCI — PT Archi Indonesia Tbk.
Basic Materials - Mineral Mining · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan +85,67% YoY · Laba +202,35% YoY
Harga (Rp)1.250
Kapitalisasi (Miliar Rp)31.544
PER11,90
PBV4,26
ROE35,84%
NPM23,58%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 6.058 | 7.204 | 8.915 | 9.744 | 11.248 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 877 | 1.524 | 1.829 | 2.180 | 2.652 |
| EPS (Rp) | 35 | 60 | 72 | 86 | 105 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 16.136 | 17.124 | 18.446 | 19.064 | 19.305 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 5.539 | 6.179 | 6.520 | 7.059 | 7.431 |
| ROE | 15,86% | 24,71% | 28,11% | 30,97% | 35,84% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 14,48% | 21,15% | 20,52% | 22,37% | 23,58% |
| DER | 191,31% | 177,13% | 182,91% | 170,07% | 159,79% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.