AMIN — PT Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk.
Industrials - General · laporan terakhir 30/04/2026 · Pendapatan -12,97% YoY · Laba +31,98% YoY
Harga (Rp)256
Kapitalisasi (Miliar Rp)276
PER11,11
PBV1,37
ROE12,32%
NPM7,51%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Apr-25 | TTM Jul-25 | TTM Oct-25 | TTM Jan-26 | TTM Apr-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 381 | 381 | 376 | 366 | 331 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 19 | 20 | 22 | 25 | 25 |
| EPS (Rp) | 17 | 19 | 20 | 23 | 23 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 295 | 299 | 277 | 302 | 306 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 187 | 185 | 194 | 197 | 202 |
| ROE | 10,07% | 10,83% | 11,10% | 12,78% | 12,32% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 4,96% | 5,26% | 5,72% | 6,88% | 7,51% |
| DER | 57,28% | 61,63% | 43,01% | 53,52% | 51,68% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.