AMAN — PT Makmur Berkah Amanda Tbk.
Properties & Real Estate - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan +0,03% YoY · Laba -35,03% YoY
Harga (Rp)193
Kapitalisasi (Miliar Rp)748
PER16,22
PBV0,88
ROE5,42%
NPM19,10%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 241 | 235 | 235 | 227 | 241 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 71 | 61 | 57 | 45 | 46 |
| EPS (Rp) | 18 | 16 | 15 | 12 | 12 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 1.440 | 1.455 | 1.478 | 1.482 | 1.503 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 806 | 821 | 825 | 842 | 856 |
| ROE | 8,82% | 7,50% | 7,01% | 5,35% | 5,42% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 29,41% | 26,20% | 24,46% | 19,72% | 19,10% |
| DER | 78,60% | 77,22% | 79,08% | 76,05% | 75,61% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.