ALDO — PT Alkindo Naratama Tbk.
Basic Materials - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan +16,82% YoY · Laba +4.405,35% YoY
Harga (Rp)960
Kapitalisasi (Miliar Rp)2.593
PER28,78
PBV2,34
ROE8,13%
NPM3,90%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 1.979 | 2.051 | 2.119 | 2.171 | 2.312 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | -2 | 3 | 35 | 41 | 90 |
| EPS (Rp) | -0,77 | 1,10 | 13 | 15 | 33 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 2.045 | 2.036 | 2.088 | 2.103 | 2.179 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 1.031 | 1.045 | 1.057 | 1.070 | 1.117 |
| ROE | -0,20% | 0,29% | 3,35% | 3,90% | 8,13% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | -0,11% | 0,15% | 1,66% | 1,91% | 3,90% |
| DER | 98,31% | 94,73% | 97,64% | 96,59% | 95,10% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.