AGII — PT Samator Indo Gas Tbk.
Basic Materials - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan +6,75% YoY · Laba +63,60% YoY
Harga (Rp)3.380
Kapitalisasi (Miliar Rp)10.365
PER102,66
PBV2,74
ROE2,67%
NPM3,22%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 2.937 | 2.993 | 3.009 | 3.065 | 3.135 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 62 | 85 | 58 | 86 | 101 |
| EPS (Rp) | 20 | 28 | 19 | 28 | 33 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 8.214 | 8.188 | 8.460 | 8.461 | 8.425 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 3.779 | 3.819 | 3.847 | 3.883 | 3.874 |
| ROE | 1,67% | 2,27% | 1,55% | 2,26% | 2,67% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 2,10% | 2,83% | 1,94% | 2,80% | 3,22% |
| DER | 117,32% | 114,40% | 119,89% | 117,90% | 117,49% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.