ADCP — PT Adhi Commuter Properti Tbk.
Properties & Real Estate - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan -33,13% YoY · Laba -8.570,50% YoY
Harga (Rp)50
Kapitalisasi (Miliar Rp)1.111
PER-0,51
PBV3,04
ROE-590,94%
NPM-1.364,51%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 237 | 186 | 197 | 165 | 158 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 25 | 8 | -2.107 | -2.133 | -2.160 |
| EPS (Rp) | 1,15 | 0,35 | -95 | -96 | -97 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 6.925 | 6.964 | 5.052 | 5.054 | 5.078 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 2.617 | 2.612 | 418 | 392 | 365 |
| ROE | 0,97% | 0,29% | -504,46% | -544,63% | -590,94% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 10,77% | 4,15% | -1.067,78% | -1.295,06% | -1.364,51% |
| DER | 164,61% | 166,61% | 1.109,37% | 1.190,42% | 1.289,66% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.